Premier Section

    Sep-11 Oct-11 Nov-11
Member No. TOTAL BW COL DIG BW COL DIG BW COL DIG
10001 159 17 20 19 18 19 16 16 16 18
9021 148 15 19 16 19 16 18 19 14 12
10017 148 18 15 17 15 18 13 17 17 18
10009 146 19 17 15 12 16 14 16 18 19
7007 143 20 14 20 16 15 13 14 15 16
9022 142 15 18 18 17 17 12 14 16 15
9010 138 14 15 17 14 14 19 14 14 17
75001 98 15 15 0 15 16 0 18 19 0
9023 91 17 15 16 15 14 14 0 0 0
93009 84 0 0 0 15 13 13 15 13 15
2013 77 0 17 10 0 12 11 0 14 13
6002 47 10 10 0 0 0 0 15 12 0
81005 42 0 0 15 0 0 12 0 0 15
87015 24 0 12 0 0 12 0 0 0 0

Comments are closed.